Calorie zvemukati chezi (tafura)

Calorie zvemukati

Zita rechiziCalorie

(kcal)

Protein

(magiramu)

mafuta

(magiramu)

Carbohydrate

(magiramu)

Cheese26222.119.20.4
Cheese "Adygeysky"26419.819.81.5
Cheese "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Cheese "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan cheese39235.725.80.8
Cheese "Poshehonsky" 45%3442626.10
Cheese "Roquefort" 50%33520.527.50
Cheese "Russian" 50%36423.229.50
Cheese "Suluguni"28620.5220.4
feta cheese26414.221.34.1
Cheddar cheese 50%38023.530.80
Cheese Swiss 50%39124.631.60
Gouda Cheese35624.927.42.2
Yakaderera-mafuta chizi86180.61.5
Cheese "Sausage"27521.219.43.7
Cheese "Russian"30020.5232.5

Mumatafura anotevera, zviyero zvakasimbiswa zvinopfuura mwero wezuva nezuva muvitamini (zvicherwa). Mutsetse yakaratidza kukosha kwakatangira kubva pa50% kusvika pa100% yehuwandu hwezuva nezuva hwevitamin (mineral).


Iyo yemaminerari zvirimo muchizi:

Zita rechiziPotassiumkarusiyamuMagnesiumPhosphorusSodiumsimbi
Cheese95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 mag
Cheese "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 mag
Cheese "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 mag
Cheese "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan cheese92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 mag
Cheese "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 mag
Cheese "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 mag
Cheese "Russian" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 mag
Cheese "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 mag
feta cheese62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 mag
Cheddar cheese 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 mag
Cheese Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 mag
Gouda Cheese121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 mag
Yakaderera-mafuta chizi112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Cheese "Sausage"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 mag
Cheese "Russian"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 mag

Izvo vhitamini zvirimo mumachizi:

Zita rechizivhitamini AVitamin B1Vitamin B2vhitamini Cvhitamini EVhitamini PP
Cheese180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Cheese "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Cheese "Gollandskiy" 45%238 mag0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Cheese "Camembert"303 mag0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan cheese207 mag0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Cheese "Poshehonsky" 45%258 mag0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Cheese "Roquefort" 50%278 mag0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Cheese "Russian" 50%288 mag0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Cheese "Suluguni"128 mag0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
feta cheese125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Cheddar cheese 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Cheese Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda Cheese165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Yakaderera-mafuta chizi0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Cheese "Sausage"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Cheese "Russian"163 mag0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Leave a Reply