Calorie zvirimo zvechizi uye cheese zvigadzirwa

Calorie zvemukati

Cheese uye zvigadzirwa kubva cheeseCalorie

(kcal)

Protein

(magiramu)

mafuta

(magiramu)

Carbohydrate

(magiramu)

ChiKedhi110220.63.3
Cheese 2%1142023
mafuta 4%1362143
mafuta 5%1452153
Cottage cheese 9% (yakashinga)1691893
Cheese 11%17816113
Cheese 18% (yakashinga)23615182.8
Iyo uremu hwe curd i16.5% mafuta2321216.59.5
Kurema kottage chizi 20% mafuta28711.52014.5
Iko kuwanda kwe curd nemazambiringa akaomeswa 23% mafuta3457.12327.1
Kupenya kwakapetana kwe10.9% mafuta2709.410.933.1
Kupenya kwakapetana kwe27.7% mafuta4137.927.732.6
Cottage cheese 8% mafuta18115811.5
Cheese curds: 16,5% mafuta2381216.59.5
Cheese curds: 23% mafuta3199.12318.5
Madofo emadofo akabikwa17313.2713.8
Casserole yakaderera-mafuta kottage chizi16817.64.214.2
Cheesecake eisinafat cottage cheese18318.63.618.2

Zviri mukati mavhitamini mune cheese uye cheese zvigadzirwa:

Cheese uye zvigadzirwa kubva cheesevhitamini AVitamin B1Vitamin B2vhitamini Cvhitamini EVhitamini PP
ChiKedhi0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Cheese 2%10 mag0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
mafuta 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
mafuta 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cottage cheese 9% (yakashinga)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cheese 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cheese 18% (yakashinga)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Iyo uremu hwe curd i16.5% mafuta50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Kurema kottage chizi 20% mafuta132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Iko kuwanda kwe curd nemazambiringa akaomeswa 23% mafuta142 d0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Kupenya kwakapetana kwe10.9% mafuta27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Kupenya kwakapetana kwe27.7% mafuta88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Cottage cheese 8% mafuta43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Cheese curds: 16,5% mafuta110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Cheese curds: 23% mafuta142 d0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Madofo emadofo akabikwa48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Casserole yakaderera-mafuta kottage chizi23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecake eisinafat cottage cheese10 mag0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Izvo zviri mukati memaminerari mune cheese uye cheese zvigadzirwa:

Cheese uye zvigadzirwa kubva cheesePotassiumkarusiyamuMagnesiumPhosphorusSodiumsimbi
ChiKedhi117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Cheese 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
mafuta 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mag
mafuta 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mag
Cottage cheese 9% (yakashinga)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 mag
Cheese 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Cheese 18% (yakashinga)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Iyo uremu hwe curd i16.5% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mag
Kurema kottage chizi 20% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mag
Iko kuwanda kwe curd nemazambiringa akaomeswa 23% mafuta165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Kupenya kwakapetana kwe10.9% mafuta131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Kupenya kwakapetana kwe27.7% mafuta154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 d
Cottage cheese 8% mafuta101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 mag
Cheese curds: 16,5% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mag
Cheese curds: 23% mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 mag
Madofo emadofo akabikwa81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 mag
Casserole yakaderera-mafuta kottage chizi127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecake eisinafat cottage cheese141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 mag

Leave a Reply